Při objednání zboží na zakázku, prosím věnujte zvýšenou pozornost určení vaší velikosti. Při vlastním měření příliš neobepínejte měřené části, ani nenechávejte zbytečnou volnost. Využijte asistenci druhé osoby. Pokud budete mít při měření nejasnosti, prosím kontaktujte nás. Předejdeme tím zbytečným nepříjemnostem.
měřené části | PÁNSKÉ velikosti výška 176cm | |||||||
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
1 | Obvod krku | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
2 | Obvod hrudníku | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
3 | Obvod pasu | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 |
4 | Obvod sedu | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
5 | Šířka ramene | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 19 |
5 | Délka rukávu | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 |
6 | Vnitřní délka kalhot | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
7 | Šířka zad | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 |
8 | Délka zad | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
9 | Délka košile | dle požadavků zákazníka |
měřené části | DÁMSKÉ velikosti výška 162cm | |||||||
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
1 | Obvod krku | 36 | 38 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 |
2 | Obvod hrudníku | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 116 |
3 | Obvod pasu | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 100 |
4 | Obvod sedu | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 122 |
5 | Šířka ramene | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 |
5 | Délka rukávu | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 |
6 | Délka sukně | dle požadavků zákazníka | ||||||
6 | Délka kalhot | dle požadavků zákazníka | ||||||
7 | Šířka zad | 36 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 45 |
8 | Délka zad | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 43 | 43 |
9 | Délka košile | dle požadavků zákazníka |
měřené části | DĚTSKÉ velikosti na výšky v cm | ||||||||||
122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||
1 | Obvod krku | 32 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 |
2 | Obvod hrudníku | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 90 |
3 | Obvod pasu | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
4 | Obvod sedu | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
5 | Šířka ramene | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 |
5 | Délka rukávu | 43 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
6 | Vnitřní délka kalhot | 48 | 52 | 58 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
7 | Šířka zad | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 34 | 34 | 38 | 38 |
8 | Délka zad | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
Při měření pokrývek hlavy (beranice, klobouky) je třeba přiložit metr v místech, jak ukazuje přiložená fotografie. Metr by měl lehce obepínat hlavu. Nepřidávat cm ani nepodkládat metr! Velikost se poté udává obvod hlavy v cm.